Unsere Websites
Concept Heidelberg betreibt über 30 Webseiten. Für große Konferenzen und Kongresse gibt es ebenso Webseiten wie auch zu den diversen GMP/GDP-Services, die wir anbieten. Zudem betreiben wie in Kooperation mit Verbänden und Interessengruppen diverse Mitgliederportale.
International Conferences
| European API Conference | www.api-conference.org |
| ICH Q7 Compliance Week | www.ichq7-week.org |
| European GMP Conference | www.gmp-conference.org |
| European Microbiology Conference | www.microbiology-conference.org |
Deutschsprachige Konferenzen/Kongresse
| Pharma-Kongress | www.pharma-kongress.de |
| PharmaLab-Kongress | www.pharmalab-kongress.de |
| Merck Pharma Forum | merck.gmp-navigator.com |
| GAMP 5 Konferenz | www.gamp-dach.de |
| Aseptikon | www.aseptikon.de |
| Phytopharmaka-Symposium | www.phytopharmaka-symposium.de |
GMP/GDP-Services
| GMP Suchmaschine | www.gmp-navigator.com |
| GDP Suchmaschine | www.gdp-navigator.de |
| GMP Diskussionsforum | www.gmp-forum.de |
| API Compliance Institute | www.api-compliance.org |
| Pharmschul Training Management Software |
www.gmp-software.eu |
| Pharmaceutical Consulting Alliance GMP Consulting |
www.gmp-consulting.com |
Interest Groups
| ECA Academy | www.gmp-compliance.org |
| European QP Association | www.qp-association.eu |
| Pharmaceutical Microbiology Group | www.pharmaceutical-microbiology.org |
| Austrian QP Association | www.austria-qp.at |
| German QP Association | www.german-qp.de |
| European GDP Association |
www.good-distribution-practice-group.org |
| Validation Group | www.validation-group.org |
| Visual Inspection Group | www.visual-inspection.org |
| Data Integrity & IT Compliance Group | www.it-compliance-group.org |
| ATMP Group | www.atmp-group.org/ |
| Analytical Quality Control Group | www.analytical-quality-control-group.org |
| Cannabis Group |

